Skip to contents

This function calculates the local Join Count tests.This function is a wrapper of local_joincount in rgeoda package.

Usage

local.jc.test(formula = NULL, data = NULL, fx = NULL, case = NULL, coor = NULL,
 listw = listw, nsim = 999, control = list())

Arguments

formula

An (optional) formula with the factor included in data

data

An (optional) data frame or a sf object containing the variable to testing for.

fx

An (optional) factor of observations with the same length as the neighbours list in listw

case

level of the factor used to obtain the local Join Count test. See details.

coor

(optional) a 2xN vector with spatial coordinates. Used when *data* is not a spatial object.

listw

A neighbourhood list (an object type knn, listw or nb).

nsim

The number of permutation to obtain the local Join Count tests. Default value 999.

control

Optional argument. See Control argument section.

Value

The output is an object of the class localjc

local.SRQ A matrix with

nnnumber of neighbourhood in the localization 'i'.
ljclocal Join Count statistics.
pseudo.valuep-value of local jc tests.

Details

This test develop by Anselin and Li (2019) can be apply only for binary variables (usually named B and W), and count the number of joins of type B-B where the proportion of observations with B is lower than half. The interest lies in identifying co-occurrences of uncommon events, i.e., situations where observations that take on the value of B constitute much less than half of the sample.
The statistic is defined as:
$$BB_i = x_i \sum_j{w_{ij}x_j}$$
only meaningful for those observations where \(x_i=1\), since for \(x_i=0\) the result will always equal zero.

The object listw can be the class:

  • knn: Objects of the class knn that consider the neighbours in order of proximity.

  • nb: If the neighbours are obtained from an sf object, the code internally will call the function nb2nb_order it will order them in order of proximity of the centroids.

  • matrix: If a object of matrix class based in the inverse of the distance in introduced as argument, the function nb2nb_order will also be called internally to transform the object the class matrix to a matrix of the class nb with ordered neighbours.

Control arguments

seedinitNumerical value for the seed in boot version. Default value seedinit = 123

References

  • Anselin, L., and Li, X. (2019). Operational local join Count statistics for cluster detection. Journal of Geographical Systems, 21(2), 189-210.

Author

Fernando Lópezfernando.lopez@upct.es
Román Mínguezroman.minguez@uclm.es
Antonio Páezpaezha@gmail.com
Manuel Ruizmanuel.ruiz@upct.es

Examples


# Case 1: Local spatial runs test based on knn
library(lwgeom)
#> Linking to liblwgeom 3.0.0beta1 r16016, GEOS 3.8.0, PROJ 6.3.1
N <- 100
cx <- runif(N)
cy <- runif(N)
coor <- cbind(cx,cy)
listw <- spdep::knearneigh(coor, k = 4)
p <- c(1/2,1/2)
rho <- 0.5
fx <- dgp.spq(p = p, listw = listw, rho = rho)
ljc <- local.jc.test(fx = fx, coor = coor, case= "A", listw = listw)
print(ljc)
#>     nn ljc pseudo.value
#> 1    4   0           NA
#> 2    4   1        0.053
#> 3    4   2        0.305
#> 4    4   0           NA
#> 5    4   0           NA
#> 6    4   3        0.314
#> 7    4   3        0.321
#> 8    4   2        0.316
#> 9    4   4        0.062
#> 10   4   3        0.321
#> 11   4   0           NA
#> 12   4   0           NA
#> 13   4   0           NA
#> 14   4   0           NA
#> 15   4   0           NA
#> 16   4   0           NA
#> 17   4   3        0.288
#> 18   4   0           NA
#> 19   4   2        0.289
#> 20   4   0           NA
#> 21   4   0           NA
#> 22   4   2        0.304
#> 23   4   0           NA
#> 24   4   0           NA
#> 25   4   0           NA
#> 26   4   0           NA
#> 27   4   0           NA
#> 28   4   0           NA
#> 29   4   0           NA
#> 30   4   0           NA
#> 31   4   0           NA
#> 32   4   0           NA
#> 33   4   2        0.302
#> 34   4   3        0.333
#> 35   4   1        0.057
#> 36   4   4        0.052
#> 37   4   0           NA
#> 38   4   4        0.069
#> 39   4   0           NA
#> 40   4   0           NA
#> 41   4   2        0.292
#> 42   4   0           NA
#> 43   4   0           NA
#> 44   4   0           NA
#> 45   4   0           NA
#> 46   4   1        0.053
#> 47   4   0           NA
#> 48   4   1        0.065
#> 49   4   3        0.317
#> 50   4   1        0.064
#> 51   4   2        0.294
#> 52   4   1        0.049
#> 53   4   4        0.056
#> 54   4   0           NA
#> 55   4   3        0.342
#> 56   4   1        0.050
#> 57   4   0           NA
#> 58   4   2        0.321
#> 59   4   3        0.303
#> 60   4   0           NA
#> 61   4   0           NA
#> 62   4   3        0.328
#> 63   4   0           NA
#> 64   4   0           NA
#> 65   4   0           NA
#> 66   4   0           NA
#> 67   4   2        0.327
#> 68   4   1        0.057
#> 69   4   3        0.311
#> 70   4   3        0.310
#> 71   4   0           NA
#> 72   4   1        0.051
#> 73   4   0           NA
#> 74   4   0           NA
#> 75   4   0           NA
#> 76   4   0           NA
#> 77   4   3        0.328
#> 78   4   1        0.065
#> 79   4   0           NA
#> 80   4   3        0.306
#> 81   4   0           NA
#> 82   4   1        0.051
#> 83   4   3        0.296
#> 84   4   0           NA
#> 85   4   2        0.281
#> 86   4   0           NA
#> 87   4   0           NA
#> 88   4   0           NA
#> 89   4   0           NA
#> 90   4   2        0.302
#> 91   4   2        0.287
#> 92   4   0           NA
#> 93   4   4        0.071
#> 94   4   3        0.312
#> 95   4   1        0.060
#> 96   4   0           NA
#> 97   4   0           NA
#> 98   4   2        0.311
#> 99   4   2        0.327
#> 100  4   0           NA
plot(ljc, coor = coor, sig = 0.1)


# \donttest{
# Case 2:Fastfood example. sf (points)
library(lwgeom)
data("FastFood.sf")
sf::sf_use_s2(FALSE)
x <- sf::st_coordinates(sf::st_centroid(FastFood.sf))
#> Warning: st_centroid assumes attributes are constant over geometries of x
#> Warning: bounding box has potentially an invalid value range for longlat data
#> Warning: st_centroid does not give correct centroids for longitude/latitude data
listw <- spdep::knearneigh(x, k = 6)
formula <- ~ Type
ljc <- local.jc.test(formula = formula, data = FastFood.sf, case = "H",listw = listw)
print(ljc)
#>     nn ljc pseudo.value
#> 1    6  14        0.222
#> 2    6  13        0.411
#> 3    6  13        0.427
#> 4    6  10        0.079
#> 5    6  13        0.431
#> 6    6  13        0.456
#> 7    6  13        0.438
#> 8    6  14        0.234
#> 9    6  13        0.422
#> 10   6  11        0.185
#> 11   6  14        0.254
#> 12   6  12        0.359
#> 13   6  13        0.427
#> 14   6  14        0.253
#> 15   6  13        0.423
#> 16   6  13        0.469
#> 17   6  11        0.197
#> 18   6  12        0.354
#> 19   6  11        0.187
#> 20   6  14        0.236
#> 21   6  13        0.410
#> 22   6  13        0.439
#> 23   6  14        0.229
#> 24   6  14        0.233
#> 25   6  15        0.101
#> 26   6  13        0.451
#> 27   6  13        0.445
#> 28   6  11        0.204
#> 29   6  14        0.244
#> 30   6  14        0.240
#> 31   6  13        0.423
#> 32   6  12        0.359
#> 33   6  12        0.358
#> 34   6  13        0.465
#> 35   6  14        0.235
#> 36   6  14        0.265
#> 37   6  14        0.263
#> 38   6  14        0.254
#> 39   6  13        0.441
#> 40   6  16        0.028
#> 41   6  15        0.091
#> 42   6  12        0.371
#> 43   6  14        0.220
#> 44   6  12        0.355
#> 45   6  13        0.422
#> 46   6  12        0.374
#> 47   6  14        0.288
#> 48   6  13        0.449
#> 49   6  16        0.045
#> 50   6  14        0.250
#> 51   6  13        0.434
#> 52   6  11        0.193
#> 53   6  14        0.249
#> 54   6  12        0.355
#> 55   6  14        0.238
#> 56   6  13        0.463
#> 57   6  13        0.450
#> 58   6  14        0.252
#> 59   6  13        0.428
#> 60   6  14        0.259
#> 61   6  14        0.211
#> 62   6  11        0.177
#> 63   6  10        0.077
#> 64   6  11        0.163
#> 65   6  10        0.055
#> 66   6  10        0.068
#> 67   6  10        0.079
#> 68   6  16        0.051
#> 69   6  12        0.384
#> 70   6  12        0.379
#> 71   6  15        0.109
#> 72   6  11        0.190
#> 73   6  12        0.386
#> 74   6  15        0.131
#> 75   6  11        0.204
#> 76   6  10        0.095
#> 77   6  14        0.277
#> 78   6  14        0.253
#> 79   6  13        0.415
#> 80   6  14        0.243
#> 81   6  16        0.037
#> 82   6  13        0.420
#> 83   6  13        0.406
#> 84   6  12        0.367
#> 85   6  15        0.095
#> 86   6  11        0.171
#> 87   6  11        0.191
#> 88   6  13        0.427
#> 89   6  14        0.252
#> 90   6  14        0.240
#> 91   6  13        0.441
#> 92   6  15        0.122
#> 93   6  14        0.235
#> 94   6  16        0.036
#> 95   6  12        0.379
#> 96   6  12        0.364
#> 97   6  13        0.468
#> 98   6  12        0.384
#> 99   6  13        0.451
#> 100  6  13        0.437
#> 101  6  14        0.255
#> 102  6  13        0.438
#> 103  6  13        0.410
#> 104  6  13        0.413
#> 105  6  14        0.225
#> 106  6  13        0.423
#> 107  6  14        0.221
#> 108  6  13        0.434
#> 109  6  14        0.231
#> 110  6  12        0.357
#> 111  6  11        0.199
#> 112  6  14        0.243
#> 113  6  13        0.446
#> 114  6  13        0.421
#> 115  6  14        0.244
#> 116  6  12        0.364
#> 117  6  15        0.126
#> 118  6  11        0.180
#> 119  6  10        0.097
#> 120  6  13        0.449
#> 121  6  13        0.435
#> 122  6  14        0.277
#> 123  6  11        0.209
#> 124  6  13        0.417
#> 125  6  13        0.405
#> 126  6  15        0.099
#> 127  6  14        0.226
#> 128  6  13        0.414
#> 129  6  12        0.362
#> 130  6  13        0.435
#> 131  6  10        0.104
#> 132  6   9        0.032
#> 133  6  14        0.269
#> 134  6  11        0.177
#> 135  6  13        0.432
#> 136  6  11        0.202
#> 137  6  14        0.254
#> 138  6  13        0.432
#> 139  6  11        0.192
#> 140  6  14        0.254
#> 141  6  10        0.092
#> 142  6  13        0.451
#> 143  6  13        0.449
#> 144  6  12        0.365
#> 145  6  14        0.227
#> 146  6  14        0.209
#> 147  6  10        0.088
#> 148  6  12        0.331
#> 149  6  12        0.335
#> 150  6  13        0.416
#> 151  6  11        0.198
#> 152  6  16        0.038
#> 153  6  15        0.120
#> 154  6  13        0.447
#> 155  6  14        0.249
#> 156  6  11        0.200
#> 157  6  14        0.237
#> 158  6  16        0.034
#> 159  6  14        0.259
#> 160  6  11        0.189
#> 161  6  12        0.364
#> 162  6  12        0.379
#> 163  6  10        0.077
#> 164  6  12        0.370
#> 165  6  14        0.242
#> 166  6  15        0.088
#> 167  6  13        0.408
#> 168  6  12        0.348
#> 169  6  12        0.372
#> 170  6  12        0.342
#> 171  6  11        0.168
#> 172  6  12        0.361
#> 173  6  12        0.357
#> 174  6  14        0.273
#> 175  6  15        0.136
#> 176  6  11        0.222
#> 177  6  12        0.338
#> 178  6  13        0.432
#> 179  6  15        0.111
#> 180  6  14        0.246
#> 181  6  13        0.449
#> 182  6  12        0.374
#> 183  6  14        0.265
#> 184  6  12        0.369
#> 185  6  12        0.355
#> 186  6  14        0.235
#> 187  6  11        0.178
#> 188  6  13        0.421
#> 189  6   9        0.021
#> 190  6  14        0.239
#> 191  6  14        0.225
#> 192  6  12        0.337
#> 193  6  13        0.430
#> 194  6  11        0.206
#> 195  6  12        0.354
#> 196  6  13        0.432
#> 197  6   9        0.028
#> 198  6  13        0.430
#> 199  6  12        0.351
#> 200  6  12        0.348
#> 201  6  15        0.095
#> 202  6  13        0.443
#> 203  6  13        0.452
#> 204  6  15        0.116
#> 205  6  12        0.374
#> 206  6  13        0.435
#> 207  6  14        0.276
#> 208  6  14        0.217
#> 209  6  16        0.032
#> 210  6  13        0.413
#> 211  6  15        0.101
#> 212  6  12        0.333
#> 213  6  12        0.361
#> 214  6  14        0.256
#> 215  6  14        0.248
#> 216  6  13        0.437
#> 217  6  12        0.393
#> 218  6  14        0.241
#> 219  6  12        0.349
#> 220  6  15        0.114
#> 221  6  14        0.261
#> 222  6  13        0.459
#> 223  6  14        0.233
#> 224  6  13        0.451
#> 225  6  13        0.448
#> 226  6  12        0.393
#> 227  6  11        0.202
#> 228  6  10        0.080
#> 229  6  10        0.061
#> 230  6  14        0.226
#> 231  6  10        0.073
#> 232  6  11        0.183
#> 233  6  13        0.409
#> 234  6  11        0.179
#> 235  6  11        0.187
#> 236  6  11        0.173
#> 237  6  11        0.197
#> 238  6  13        0.423
#> 239  6  12        0.375
#> 240  6  13        0.402
#> 241  6  12        0.354
#> 242  6  12        0.358
#> 243  6  10        0.101
#> 244  6  12        0.350
#> 245  6  10        0.102
#> 246  6  12        0.346
#> 247  6  14        0.242
#> 248  6  12        0.360
#> 249  6  15        0.111
#> 250  6  11        0.184
#> 251  6  10        0.060
#> 252  6  12        0.362
#> 253  6  11        0.171
#> 254  6  12        0.345
#> 255  6  15        0.099
#> 256  6  14        0.243
#> 257  6  14        0.261
#> 258  6  12        0.355
#> 259  6  13        0.425
#> 260  6  12        0.379
#> 261  6  12        0.371
#> 262  6  11        0.188
#> 263  6  11        0.183
#> 264  6  10        0.082
#> 265  6  14        0.267
#> 266  6  10        0.095
#> 267  6  14        0.260
#> 268  6  12        0.359
#> 269  6  10        0.092
#> 270  6  12        0.372
#> 271  6  12        0.359
#> 272  6  12        0.342
#> 273  6  13        0.443
#> 274  6  12        0.358
#> 275  6  14        0.221
#> 276  6  16        0.025
#> 277  6  10        0.091
#> 278  6   9        0.041
#> 279  6  11        0.201
#> 280  6  13        0.448
#> 281  6  16        0.044
#> 282  6  14        0.234
#> 283  6   9        0.030
#> 284  6  10        0.082
#> 285  6  13        0.427
#> 286  6  10        0.088
#> 287  6  13        0.418
#> 288  6  12        0.374
#> 289  6  10        0.078
#> 290  6  12        0.371
#> 291  6  12        0.360
#> 292  6  14        0.252
#> 293  6  11        0.160
#> 294  6  13        0.424
#> 295  6  13        0.416
#> 296  6  15        0.110
#> 297  6  12        0.347
#> 298  6  13        0.425
#> 299  6  10        0.080
#> 300  6  13        0.437
#> 301  6  12        0.367
#> 302  6   9        0.024
#> 303  6  13        0.442
#> 304  6  11        0.196
#> 305  6  14        0.246
#> 306  6  13        0.419
#> 307  6  13        0.423
#> 308  6  11        0.211
#> 309  6  14        0.252
#> 310  6  14        0.267
#> 311  6  12        0.363
#> 312  6  12        0.348
#> 313  6  14        0.237
#> 314  6  17        0.006
#> 315  6  10        0.080
#> 316  6  12        0.350
#> 317  6  11        0.168
#> 318  6  14        0.235
#> 319  6  10        0.090
#> 320  6  14        0.259
#> 321  6  11        0.212
#> 322  6  13        0.431
#> 323  6   9        0.030
#> 324  6  12        0.339
#> 325  6  12        0.365
#> 326  6  13        0.423
#> 327  6  13        0.449
#> 328  6  11        0.204
#> 329  6  15        0.131
#> 330  6  11        0.189
#> 331  6  12        0.361
#> 332  6  13        0.449
#> 333  6  12        0.349
#> 334  6  13        0.424
#> 335  6  15        0.095
#> 336  6   9        0.022
#> 337  6  13        0.418
#> 338  6  12        0.346
#> 339  6  11        0.185
#> 340  6  10        0.108
#> 341  6  13        0.453
#> 342  6  12        0.364
#> 343  6  10        0.090
#> 344  6  12        0.348
#> 345  6  12        0.355
#> 346  6  14        0.255
#> 347  6  11        0.195
#> 348  6  12        0.371
#> 349  6  13        0.452
#> 350  6  12        0.378
#> 351  6  10        0.097
#> 352  6  12        0.376
#> 353  6   9        0.033
#> 354  6  15        0.094
#> 355  6  11        0.166
#> 356  6  12        0.358
#> 357  6  11        0.182
#> 358  6  16        0.019
#> 359  6  14        0.250
#> 360  6  13        0.429
#> 361  6  13        0.436
#> 362  6  15        0.111
#> 363  6  10        0.090
#> 364  6   9        0.027
#> 365  6  12        0.340
#> 366  6  11        0.200
#> 367  6  11        0.212
#> 368  6  10        0.088
#> 369  6  13        0.430
#> 370  6  13        0.453
#> 371  6  14        0.253
#> 372  6  13        0.426
#> 373  6  14        0.242
#> 374  6  11        0.193
#> 375  6  11        0.186
#> 376  6  13        0.421
#> 377  6  13        0.417
#> 378  6  13        0.425
#> 379  6  15        0.086
#> 380  6  11        0.184
#> 381  6  13        0.441
#> 382  6  14        0.256
#> 383  6  13        0.421
#> 384  6  14        0.252
#> 385  6  13        0.436
#> 386  6  12        0.349
#> 387  6  14        0.252
#> 388  6  13        0.434
#> 389  6  11        0.222
#> 390  6  10        0.083
#> 391  6  15        0.122
#> 392  6  11        0.182
#> 393  6  12        0.362
#> 394  6  12        0.360
#> 395  6   9        0.025
#> 396  6  13        0.397
#> 397  6  12        0.360
#> 398  6  12        0.361
#> 399  6  12        0.358
#> 400  6  14        0.224
#> 401  6  12        0.365
#> 402  6  11        0.209
#> 403  6  12        0.364
#> 404  6  16        0.033
#> 405  6  16        0.043
#> 406  6  12        0.357
#> 407  6  10        0.070
#> 408  6  13        0.436
#> 409  6  11        0.193
#> 410  6  13        0.451
#> 411  6  14        0.254
#> 412  6  13        0.414
#> 413  6  11        0.203
#> 414  6  12        0.367
#> 415  6  14        0.272
#> 416  6   9        0.032
#> 417  6  12        0.355
#> 418  6  14        0.200
#> 419  6  13        0.422
#> 420  6  13        0.419
#> 421  6  13        0.414
#> 422  6  12        0.341
#> 423  6  12        0.375
#> 424  6  13        0.442
#> 425  6  14        0.233
#> 426  6  11        0.195
#> 427  6  12        0.353
#> 428  6  12        0.365
#> 429  6  14        0.245
#> 430  6  10        0.087
#> 431  6   9        0.039
#> 432  6   8        0.006
#> 433  6   9        0.032
#> 434  6  13        0.431
#> 435  6  14        0.252
#> 436  6  11        0.181
#> 437  6  12        0.368
#> 438  6  15        0.098
#> 439  6  15        0.085
#> 440  6  14        0.227
#> 441  6  15        0.061
#> 442  6  11        0.198
#> 443  6  12        0.354
#> 444  6  10        0.104
#> 445  6  11        0.195
#> 446  6  13        0.437
#> 447  6  10        0.096
#> 448  6  14        0.252
#> 449  6  13        0.448
#> 450  6   9        0.026
#> 451  6  12        0.343
#> 452  6  13        0.415
#> 453  6  12        0.371
#> 454  6  14        0.266
#> 455  6  10        0.080
#> 456  6  13        0.447
#> 457  6  13        0.424
#> 458  6  11        0.171
#> 459  6  13        0.428
#> 460  6  12        0.353
#> 461  6  13        0.431
#> 462  6  10        0.053
#> 463  6  10        0.073
#> 464  6  13        0.424
#> 465  6  11        0.202
#> 466  6  13        0.458
#> 467  6  11        0.210
#> 468  6  12        0.376
#> 469  6  13        0.447
#> 470  6  12        0.339
#> 471  6  12        0.352
#> 472  6  12        0.352
#> 473  6  12        0.366
#> 474  6  11        0.197
#> 475  6  12        0.364
#> 476  6  11        0.196
#> 477  6  14        0.263
#> 478  6  17        0.011
#> 479  6  13        0.420
#> 480  6  12        0.369
#> 481  6  13        0.422
#> 482  6  10        0.070
#> 483  6  12        0.352
#> 484  6  14        0.215
#> 485  6  14        0.259
#> 486  6  14        0.284
#> 487  6  13        0.438
#> 488  6  13        0.432
#> 489  6  13        0.418
#> 490  6  13        0.434
#> 491  6  13        0.427
#> 492  6  11        0.188
#> 493  6  13        0.431
#> 494  6  13        0.414
#> 495  6  10        0.084
#> 496  6  13        0.439
#> 497  6  12        0.368
#> 498  6  14        0.266
#> 499  6  16        0.037
#> 500  6  13        0.418
#> 501  6  13        0.429
#> 502  6  11        0.193
#> 503  6  12        0.348
#> 504  6  11        0.163
#> 505  6  12        0.366
#> 506  6  13        0.418
#> 507  6  10        0.087
#> 508  6  12        0.385
#> 509  6  13        0.439
#> 510  6  13        0.435
#> 511  6  13        0.457
#> 512  6  14        0.252
#> 513  6  15        0.121
#> 514  6  13        0.458
#> 515  6  12        0.359
#> 516  6  13        0.458
#> 517  6  11        0.198
#> 518  6  13        0.427
#> 519  6  11        0.205
#> 520  6   9        0.029
#> 521  6  11        0.188
#> 522  6  10        0.069
#> 523  6  12        0.355
#> 524  6  12        0.370
#> 525  6  12        0.353
#> 526  6  11        0.178
#> 527  6  13        0.425
#> 528  6  13        0.438
#> 529  6  12        0.382
#> 530  6  13        0.434
#> 531  6  11        0.200
#> 532  6  12        0.370
#> 533  6  10        0.073
#> 534  6   9        0.031
#> 535  6  16        0.042
#> 536  6  14        0.275
#> 537  6  14        0.259
#> 538  6  13        0.439
#> 539  6  14        0.250
#> 540  6  15        0.106
#> 541  6  10        0.099
#> 542  6  13        0.407
#> 543  6  10        0.053
#> 544  6  15        0.089
#> 545  6  15        0.088
#> 546  6  13        0.440
#> 547  6  11        0.186
#> 548  6  13        0.426
#> 549  6   9        0.034
#> 550  6  12        0.352
#> 551  6  12        0.374
#> 552  6  13        0.449
#> 553  6   9        0.015
#> 554  6  13        0.426
#> 555  6  12        0.358
#> 556  6   9        0.033
#> 557  6  12        0.359
#> 558  6  12        0.367
#> 559  6  13        0.453
#> 560  6  12        0.366
#> 561  6  12        0.358
#> 562  6   9        0.033
#> 563  6  10        0.069
#> 564  6  10        0.049
#> 565  6  11        0.174
#> 566  6  12        0.363
#> 567  6  11        0.181
#> 568  6  12        0.355
#> 569  6  12        0.361
#> 570  6  10        0.102
#> 571  6  13        0.432
#> 572  6  10        0.093
#> 573  6  12        0.357
#> 574  6  13        0.423
#> 575  6  12        0.365
#> 576  6  11        0.197
#> 577  6  12        0.371
#> 578  6  12        0.342
#> 579  6  10        0.087
#> 580  6  11        0.206
#> 581  6  12        0.348
#> 582  6  12        0.360
#> 583  6  12        0.376
#> 584  6  11        0.169
#> 585  6  14        0.227
#> 586  6  11        0.158
#> 587  6  15        0.067
#> 588  6  14        0.232
#> 589  6  15        0.122
#> 590  6  12        0.376
#> 591  6  12        0.366
#> 592  6  13        0.428
#> 593  6  11        0.182
#> 594  6  11        0.195
#> 595  6  14        0.261
#> 596  6  12        0.368
#> 597  6  12        0.351
#> 598  6  12        0.376
#> 599  6  13        0.429
#> 600  6  15        0.121
#> 601  6  12        0.356
#> 602  6  12        0.376
#> 603  6  12        0.360
#> 604  6  12        0.364
#> 605  6  11        0.178
#> 606  6  12        0.368
#> 607  6  18        0.001
#> 608  6  13        0.416
#> 609  6  10        0.070
#> 610  6  13        0.419
#> 611  6  11        0.196
#> 612  6  10        0.099
#> 613  6  10        0.102
#> 614  6   9        0.043
#> 615  6  10        0.081
#> 616  6  11        0.195
#> 617  6  14        0.241
#> 618  6  12        0.364
#> 619  6  12        0.363
#> 620  6  13        0.437
#> 621  6  13        0.455
#> 622  6  11        0.202
#> 623  6  13        0.437
#> 624  6  15        0.126
#> 625  6  11        0.183
#> 626  6  12        0.356
#> 627  6   9        0.019
#> 628  6  13        0.428
#> 629  6  10        0.061
#> 630  6  15        0.114
#> 631  6  10        0.072
#> 632  6  13        0.457
#> 633  6  10        0.077
#> 634  6  12        0.363
#> 635  6  13        0.417
#> 636  6  14        0.234
#> 637  6  11        0.203
#> 638  6  11        0.185
#> 639  6   9        0.028
#> 640  6  14        0.237
#> 641  6  13        0.435
#> 642  6  11        0.209
#> 643  6  10        0.099
#> 644  6  12        0.378
#> 645  6  10        0.079
#> 646  6  10        0.063
#> 647  6  11        0.176
#> 648  6  13        0.422
#> 649  6  13        0.421
#> 650  6  14        0.210
#> 651  6   9        0.025
#> 652  6  14        0.260
#> 653  6  11        0.193
#> 654  6  13        0.415
#> 655  6  13        0.444
#> 656  6  12        0.376
#> 657  6  12        0.354
#> 658  6  12        0.385
#> 659  6  15        0.114
#> 660  6  13        0.452
#> 661  6  10        0.082
#> 662  6  11        0.210
#> 663  6  11        0.204
#> 664  6  13        0.425
#> 665  6   9        0.028
#> 666  6   9        0.030
#> 667  6  11        0.174
#> 668  6   9        0.023
#> 669  6  12        0.376
#> 670  6  13        0.405
#> 671  6  15        0.096
#> 672  6  12        0.371
#> 673  6  11        0.200
#> 674  6  15        0.112
#> 675  6  12        0.378
#> 676  6  10        0.091
#> 677  6  11        0.200
#> 678  6  10        0.063
#> 679  6   9        0.025
#> 680  6  12        0.361
#> 681  6  12        0.353
#> 682  6  12        0.358
#> 683  6  10        0.084
#> 684  6  10        0.088
#> 685  6  13        0.435
#> 686  6   8        0.005
#> 687  6  14        0.248
#> 688  6  10        0.071
#> 689  6  11        0.172
#> 690  6  13        0.414
#> 691  6  12        0.369
#> 692  6   9        0.020
#> 693  6  11        0.182
#> 694  6  14        0.229
#> 695  6  12        0.365
#> 696  6  10        0.096
#> 697  6  10        0.097
#> 698  6  11        0.189
#> 699  6  13        0.428
#> 700  6  11        0.197
#> 701  6   8        0.003
#> 702  6  11        0.192
#> 703  6  12        0.358
#> 704  6  11        0.208
#> 705  6  10        0.086
#> 706  6  12        0.371
#> 707  6  13        0.448
#> 708  6   8        0.005
#> 709  6  14        0.230
#> 710  6  12        0.347
#> 711  6  10        0.072
#> 712  6  12        0.382
#> 713  6  12        0.362
#> 714  6  10        0.066
#> 715  6   9        0.034
#> 716  6  13        0.430
#> 717  6   9        0.026
#> 718  6  11        0.196
#> 719  6  12        0.346
#> 720  6  10        0.076
#> 721  6  12        0.370
#> 722  6  10        0.088
#> 723  6  12        0.362
#> 724  6  13        0.452
#> 725  6  12        0.365
#> 726  6  11        0.203
#> 727  6  15        0.117
#> 728  6  12        0.368
#> 729  6   9        0.024
#> 730  6   8        0.005
#> 731  6  10        0.055
#> 732  6  11        0.165
#> 733  6  11        0.144
#> 734  6  12        0.378
#> 735  6  10        0.091
#> 736  6   9        0.035
#> 737  6   9        0.027
#> 738  6  10        0.089
#> 739  6  12        0.362
#> 740  6  10        0.077
#> 741  6  12        0.354
#> 742  6   9        0.023
#> 743  6  15        0.098
#> 744  6  12        0.356
#> 745  6  14        0.253
#> 746  6   8        0.007
#> 747  6  10        0.080
#> 748  6  11        0.194
#> 749  6  14        0.244
#> 750  6  16        0.027
#> 751  6  13        0.426
#> 752  6  11        0.179
#> 753  6  12        0.369
#> 754  6  12        0.358
#> 755  6  10        0.070
#> 756  6  12        0.368
#> 757  6  12        0.350
#> 758  6  13        0.441
#> 759  6  10        0.097
#> 760  6  13        0.451
#> 761  6  11        0.190
#> 762  6   9        0.032
#> 763  6  13        0.430
#> 764  6  13        0.416
#> 765  6  14        0.272
#> 766  6  12        0.375
#> 767  6  13        0.446
#> 768  6  15        0.109
#> 769  6  12        0.357
#> 770  6  12        0.368
#> 771  6  11        0.196
#> 772  6  10        0.074
#> 773  6   9        0.020
#> 774  6  11        0.184
#> 775  6   9        0.015
#> 776  6  11        0.186
#> 777  6  12        0.370
#> 778  6  11        0.201
#> 779  6  12        0.364
#> 780  6  10        0.095
#> 781  6  11        0.218
#> 782  6  10        0.078
#> 783  6  11        0.199
#> 784  6  11        0.178
#> 785  6  12        0.359
#> 786  6  10        0.084
#> 787  6  12        0.373
#> 788  6  10        0.086
#> 789  6  11        0.203
#> 790  6  14        0.268
#> 791  6  14        0.268
#> 792  6  12        0.363
#> 793  6   8        0.006
#> 794  6  11        0.181
#> 795  6  12        0.369
#> 796  6  10        0.058
#> 797  6  13        0.425
#> 798  6  11        0.193
#> 799  6  16        0.045
#> 800  6  11        0.227
#> 801  6  13        0.430
#> 802  6  12        0.369
#> 803  6  10        0.087
#> 804  6  11        0.207
#> 805  6  13        0.423
#> 806  6  10        0.076
#> 807  6  14        0.277
#> 808  6  11        0.208
#> 809  6  12        0.351
#> 810  6   9        0.028
#> 811  6  12        0.359
#> 812  6  11        0.201
#> 813  6   9        0.015
#> 814  6  12        0.364
#> 815  6  12        0.361
#> 816  6  12        0.375
#> 817  6  11        0.172
#> 818  6  12        0.368
#> 819  6  12        0.353
#> 820  6  11        0.181
#> 821  6  12        0.372
#> 822  6  13        0.436
#> 823  6  15        0.114
#> 824  6  13        0.409
#> 825  6  15        0.121
#> 826  6  10        0.100
#> 827  6  12        0.374
#> 828  6  15        0.104
#> 829  6  11        0.210
#> 830  6  14        0.263
#> 831  6  14        0.248
#> 832  6  13        0.437
#> 833  6  14        0.253
#> 834  6  10        0.068
#> 835  6  13        0.402
#> 836  6  11        0.193
#> 837  6  12        0.373
#> 838  6  12        0.338
#> 839  6  13        0.431
#> 840  6  10        0.089
#> 841  6  12        0.368
#> 842  6  14        0.247
#> 843  6  14        0.228
#> 844  6  12        0.355
#> 845  6  12        0.376
#> 846  6  13        0.438
#> 847  6  11        0.193
#> 848  6  13        0.452
#> 849  6  14        0.232
#> 850  6  11        0.212
#> 851  6  11        0.198
#> 852  6  13        0.441
#> 853  6  10        0.105
#> 854  6  10        0.085
#> 855  6  13        0.430
#> 856  6  14        0.211
#> 857  6  10        0.065
#> 858  6   9        0.025
#> 859  6  13        0.403
